產(chǎn)品目錄
-
真空過濾泵
-
美國Labnet
-
一次性手套
-
賽洛捷克SCILOGEX
-
美國Axygen
-
sartorius賽多利斯
-
組織切片機|包埋機|脫水機|染色機|攤烤片機
-
瑞士SOCOREX
-
實驗室雪花制冰機
-
超聲破碎均質(zhì)機
-
瑞士INTEGRA
-
水質(zhì)檢測儀
-
德國WIGGENS
-
實驗室通用儀器
-
液氮罐
-
真空泵|蠕動泵|隔膜泵|恒流泵|壓力泵|循環(huán)泵
-
實驗室離心機
-
分散機勻漿機乳化機研磨機
-
KIRGEN吸頭離心PCR凍存管
-
潔凈工作臺|生物安全柜|通風(fēng)柜
-
PCR基因擴增儀
-
酶標(biāo)儀|洗板機|生化免疫
-
英國Electrothermal
-
分光光度計
-
電子分析天平
-
培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗箱|防潮箱|分子雜交箱
-
電泳儀
-
旋光儀|折射儀|熔點儀
-
TOMY高壓蒸汽滅菌器
-
英國Grant
-
德國Eppendorf
-
馬弗爐電阻爐
-
美譜達光度計
-
博勒飛Brookfield粘度計
-
日本ATAGO
-
德國THYRACONT數(shù)字式真空計
-
德國LOVIBOND羅維朋色度計
-
德國GONOTEC滲透壓儀
-
JET潔特品牌耗材
-
臺式洗眼器|緊急洗眼器|復(fù)合式洗眼器|便攜式洗眼器|立式|壁式洗眼器
-
實驗室純水
-
奧豪斯OHAUS
-
藥物檢驗儀器設(shè)備
-
青島澳柯瑪Aucma
-
臺雄SAN
-
美國Corning
-
超聲波清洗機
-
環(huán)境凈化設(shè)備
-
顯微鏡
-
美國Benchmark
金鳳貯存型液氮生物容器
更新時間:2019-06-14 點擊次數(shù):2123次
金鳳貯存型液氮生物容器
產(chǎn)品簡述
該系列產(chǎn)品容積較小,為需要經(jīng)常性地靠人工轉(zhuǎn)移或者運輸保存生物樣品的用戶,特別是山區(qū)用戶使用而設(shè)計。具有小巧輕便、易于攜帶、靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。
產(chǎn)品主要特點:
●高真空多層絕熱設(shè)計;
●采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;
●可靈活轉(zhuǎn)動的鉸鏈?zhǔn)教崾?,易于攜帶;
●配有保護套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
●可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
技術(shù)參數(shù)
貯存型液氮生物容器(?。?/span>
| 型號 | 單位 | YDS-1-30 | YDS-2-30 | YDS-2-35 | YDS-3 | YDS-6 | YDS-10 | |
| 物料號 | - | 20005423 | 20005424 | 20005425 | 20005426 | 20005429 | 20005430 | |
| 幾何容積 | kg | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.15 | 6.0 | 10.0 | |
| 空重 | L | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.0 | 6.2 | |
| 口徑 | kg | 30 | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 315 | 360 | 195 | 420 | 435 | 530 | |
| 高度 | mm | 315 | 360 | 395 | 420 | 435 | 530 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | mm | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | L/d | 14 | 28 | 23 | 26 | 52 | 86 | |
| 提筒外徑 | d | 26 | 19 | 25 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| 提筒數(shù)量 | mm | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 60 | 90 | 180 | 792 | 792 | 792 |
| 0.25ml | ea | 120 | 204 | 360 | 1788 | 1788 | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | - | - | - | - | - |
| 0.25ml | ea | - | - | - | - | - | - | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | √ | ||
貯存型液氮生物容器(中)
| 型號 | 單位 | YDS-10-80 | YDS-10A | YDS-10-90 | YDS-12-90 | |
| 物料號 | - | 20005431 | 20005434 | 20005432 | 20045859/15089984 | |
| 幾何容積 | L | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | |
| 空重 | kg | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 9.0 | |
| 口徑 | mm | 80 | 50 | 90 | 90 | |
| 外徑 | mm | 303 | 287 | 303 | 406 | |
| 高度 | mm | 540 | 605 | 538 | 470 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.18 | 0.10 | 0.23 | 0.26 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 57 | 97 | 44 | 45 | |
| 提筒外徑 | mm | 63 | 38 | 70 | 70/43 | |
| 提筒高度 | mm | 120 | 276 | 120 | 127 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6/9 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 2040 | - | 2588/1566 | |
| 0.25ml | ea | 4584 | - | 6192/3438 | ||
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | - | 1284 | - | |
| 0.25ml | ea | - | 2832 | - | - | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| 型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 物料號 | - | 20005435 | 20005437 | 20005439 | 20005440 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
| 型號 | 單位 | YDS-30 | YDS-30-80 | YDS-30-90 | YDS-30-125 | |
| 物料號 | - | 20005442 | 20005443 | 20005444 | 20005445 | |
| 幾何容積 | L | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 空重 | kg | 12.9 | 13.5 | 13.6 | 14.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 80 | 90 | 125 | |
| 外徑 | mm | 446 | 446 | 446 | 446 | |
| 高度 | mm | 670 | 680 | 680 | 685 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.21 | 0.23 | 0.35 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 254 | 147 | 136 | 90 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 70 | 97 | |
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 2588 | 5124 |
| 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 6192 | 11952 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 4920 | 9048 |
| 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 10688 | 19944 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |

貯存型液氮生物容器(大)
| 型號 | 單位 | YDS-35 | YDS-35-80 | YDS-35-125 | YDS-47-127 | |
| 物料號 | - | 20005447 | 20005448 | 20005449 | 20005469 | |
| 幾何容積 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47.0 | |
| 空重 | kg | 13.8 | 14.1 | 15.1 | 19.0 | |
| 口徑 | mm | 50 | 80 | 125 | 127 | |
| 外徑 | mm | 473 | 473 | 473 | 500 | |
| 高度 | mm | 680 | 680 | 690 | 675 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.22 | 0.37 | 0.45 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 286 | 159 | 97 | 105 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 63 | 97 | 103 | |
| 提筒高度 | mm | 120/276 | 120/276 | 120/276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | 792 | 2244 | 5124 | 6702 |
| 0.25ml | ea | 1788 | 5022 | 11952 | 14046 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | 3624 | 9048 | 10704 |
| 0.25ml | ea | 2832 | 8460 | 19944 | 23604 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
金鳳貯存型液氮生物容器

