產(chǎn)品中心
Dri-Block雙模塊加熱器DB-2DH(FDB02HDD)
英國Techne Dri-Block雙模塊加熱器DB-2DH(FDB02HDD)可提供實驗室中的安全、干燥的恒溫源。本裝置特別適合于微生物學和實驗室中的細菌培養(yǎng)、煮沸、鈍化、濕灰化、樣品濃縮、 酶分析和許多其他和工業(yè)用途。進口,!
英國Techne Dri-Block雙模塊加熱器DB-2DH(FDB02HDD)
產(chǎn)品描述
英國Techne Dri-Block雙模塊加熱器DB-2DH(FDB02HDD)可提供實驗室中的安全、干燥的恒溫源。
本裝置特別適合于微生物學和實驗室中的細菌培養(yǎng)、煮沸、鈍化、濕灰化、樣品濃縮、 酶分析和許多其他和工業(yè)用途。
主要特點:
十分精確的溫度控制
模擬式或數(shù)字式控制器
多種可替換的加熱鋁模塊
加熱塊作為附件,用于所有應(yīng)用場合---試管, 管形瓶和微板
配加熱塊取出工具,使方便加熱塊移動
具有3年的質(zhì)保。
DB-2DH
亮橙色LED數(shù)字式顯示器,供快速準確地設(shè)定溫度
RS232連接器可用于PC控制
可以裝多達2片鋁制插入式加熱塊或一片96孔板式加熱塊
溫度范圍從室溫到200°C
加熱速度快:從30°C 到100°C僅用12分鐘
40°C時的溫度穩(wěn)定性:<± 0.1°C
技術(shù)指標
| 型號 | DB-2DH |
| 溫度范圍 | 室溫到200°C |
| 大模塊數(shù) | 2 |
| 40°C時溫度穩(wěn)定性 | ±0.1°C |
| 100°C時溫度穩(wěn)定性 | ±0.15°C |
| 溫度設(shè)定 | 按鍵 |
| 溫度調(diào)節(jié)刻度 | 無調(diào)節(jié)刻度 |
| 溫度顯示 | 橙色4位 LED |
| 40°C時同一加熱快的大溫度變量 | 0.2°C |
| 設(shè)定點精度 | ±1°C |
| 加熱所需時間(min): 30 to 37°C | 11 |
| 加熱所需時間(min): 30 to 56°C | 15 |
| 加熱所需時間(min): 30到高溫度 | 25 |
| RS232選項 | 有 |
| 電源功率 | 300W |
| 電源 | 230V 50-60 Hz |
| 尺寸 L x W x H (mm) | 202 x 260 x 105 |
| 運輸重量 | 5kg |
訂貨信息
| 部件號 | 描述 |
| FDB02HDD | DB-2DH室溫到 to 200°C, 需2片插入式加熱塊 |
| FDB02DDR | DB-2D + RS232 室溫到100°C, 需2片插入式加熱塊 |
注意:插入式加熱塊需單獨購買
插入式加熱塊

Techne的Dri-Block? 加熱器可提供實驗室中的安全、干燥的恒溫源。
本裝置特別適合于微生物學和實驗室中的細菌培養(yǎng)、煮沸、鈍化、濕灰化、樣品濃縮、 酶分析和許多其他和工業(yè)用途。
用于Techne塊式加熱器。陽極氧化鋁材質(zhì),并均配有獨立的溫度計孔。所有加熱塊的尺寸(深 x 寬 x 高) 均為95 x 76 x 51 mm, 且可用于任何組合中(除96孔加熱塊)。
技術(shù)指標和訂貨信息
| 部件號 | 孔規(guī)格(直徑) | 孔數(shù) | 尺寸 d x w x h (mm) |
| F3501 | 平模塊 | 無 | 95 x 76 x 51 |
| F3502 | 6mm | 30 | 95 x 76 x 51 |
| F3503 | 10mm | 20 | 95 x 76 x 51 |
| F3504 | 12mm | 20 | 95 x 76 x 51 |
| F3505 | 13mm | 20 | 95 x 76 x 51 |
| F3506 | 15mm | 12 | 95 x 76 x 51 |
| F3507 | 16mm | 12 | 95 x 76 x 51 |
| F3508 | 19mm | 8 | 95 x 76 x 51 |
| F3509 | 25mm | 6 | 95 x 76 x 51 |
| F3510 | 10mm容器 | 2個位 | 95 x 76 x 51 |
| F3512 | 平加熱塊 | 溫度計孔 | 95 x 225 x 51 |
| F4460 | 平加熱塊 | 溫度計孔 | 95 x 76 x 51 |
| F4461 | 7/9 mm | 20/10 | 95 x 76 x 51 |
| F4462 | 24mm | 6 | 95 x 76 x 51 |
| F4463 | 26mm | 6 | 95 x 76 x 51 |
| F4464 | 1.5ml微離心管 | 20 | 95 x 76 x 51 |
| F4465 | 0.5ml 微管 | 30 | 95 x 76 x 51 |
| F4466 | 塑料墊片 | 無 | 95 x 37 x 51 |
| F4467 | 高溫96孔加熱塊 | 96 | 95 x 151 x 61 |
| F4468 | Falcon圓底板式加熱塊 | 96 | 95 x 151 x 61 |
| F4469 | Falcon平底板式加熱塊 | 96 | 95 x 151 x 61 |
| F4470 | 2.0ml微離心管 | 20 | 95 x 76 x 51 |
| F4471 | 0.2ml 微管 | 72 | 95 x 76 x 51 |
| F4473 | 加熱塊,用于96 x 0.2ml微管 | 96 | 95 x 151 x 61 |
| F4474 | 1.0ml Porvair板 | 96 | 95 x 151 x 48 |
| F4476 | 加熱塊,用于凝膠計時器 | 1個樣品杯 | 95 x 76 x 51 |



