產(chǎn)品目錄
-
實(shí)驗(yàn)室通用儀器
- 紫外線燈
- 藍(lán)光切膠儀
- 冰盒
- 恒濕槽
- 洗眼器
- 生物指示劑培養(yǎng)器
- 紫外交聯(lián)儀
- 高壓滅菌器
- 離心濃縮儀
- CellHome程序降溫盒
- 真空過(guò)濾系統(tǒng)
- 紫外分析儀
- 凱氏定氮儀
- 空氣采樣器
- 恒溫孵育器
- 電子本生燈
- 過(guò)濾瓶組/溶劑過(guò)濾器
- 三聯(lián)、六聯(lián)過(guò)濾器
- 菌落計(jì)數(shù)器
- 加熱板
- 水/油浴
- 氮吹儀
- 水分測(cè)定儀
- 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀
- 干浴器/干式恒溫器
- pH酸度計(jì)
- 磁力攪拌器
- 色譜柱
- 振蕩器
- 萬(wàn)向抽氣罩
- 水龍頭
- 紅外接種滅菌器
- 厭氧培養(yǎng)裝置
- 混勻儀/混合器
- 移液器
- 搖床
-
產(chǎn)品中心
Crystal恒溫水浴SY-1230/SY-1210/SY-1220(可觀察水浴蓋)
產(chǎn)品描述
恒溫水浴鍋和恒溫水浴廣泛應(yīng)用于生物、化工、制藥、環(huán)保、醫(yī)療、衛(wèi)生防疫等領(lǐng)域的精密恒溫控制和輔助加熱過(guò)程。
選用優(yōu)質(zhì)抗腐蝕不銹鋼材料制成,使用壽命長(zhǎng),底部和四個(gè)側(cè)面保濕效果好。
采用單片機(jī)、微電腦程序PID自動(dòng)控溫,LED溫度顯示,具有溫度均勻性好、溫控精度高、安全保護(hù)全面等特點(diǎn)。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào)(水浴鍋) | SYG-1210 | SYG-1220 | SYG-1230 |
| 型號(hào)(水?。?/span> | SY-1210 | SY-1220 | SY-1230 |
| 控溫范圍 | 室溫 +5~99℃ | ||
| 溫度均勻度 | ±0.3℃ | ||
| 溫度波動(dòng)度 | ±0.3℃ | ||
| 顯示分辨率 | 0.1℃ | ||
| 水浴鍋孔位數(shù) | 2 | 6 | |
| 水浴鍋開(kāi)蓋尺寸 | 49/72/94/114/140 mm | ||
| 有效容積 | 6L | 10L | 20L |
| 外形尺寸 W×D×H | 400×225×370mm | 400×312×370mm | 400×572×370mm |
| 內(nèi)部尺寸 W×D×H | 270×130×140mm | 270×200×140mm | 270×450×140mm |
| Z大功耗 | 600W | 600W | 1200W |
| 電源 | AC 220V 50Hz | ||
| 過(guò)熱保護(hù) | 有 | ||
| 水位保護(hù) | 有 | ||
| 聲光報(bào)警 | 有 | ||
| 排水口 | 無(wú) | 有 | 有 |
| 重量 | 8kg | 10kg | 18kg |
技術(shù)特點(diǎn)
恒溫水浴鍋和恒溫水浴使用LED數(shù)碼顯示,采用新型PTC液體加熱器,性能穩(wěn)定,使用壽命長(zhǎng)。
具有低水位保護(hù)和過(guò)熱報(bào)警裝置,有效保護(hù)加熱器;
利用單片機(jī)微電腦程序自動(dòng)控溫,溫度精確、恒定,當(dāng)溫度超過(guò)設(shè)定范圍,會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟超溫保護(hù)并報(bào)警。
Crystal恒溫水浴SY-1230/SY-1210/SY-1220
附件
| 型號(hào) | 名稱 | 適用機(jī)型 | 材料 | 可視面積 |
| SY-1210-01 | 可觀察水浴蓋 | SY-1210 | 外殼:優(yōu)質(zhì)不銹鋼板 視窗:高清晰透明有機(jī)玻璃 | 274×48mm |
| SY-1220-01 | 可觀察水浴蓋 | SY-1220 | 274×48mm | |
| SY-1230-01 | 可觀察水浴蓋 | SY-1230 | 274×48mm |
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 產(chǎn) 品 描 述 |
| 容積、控溫范圍、溫度均勻性、其它功能 | ||
| 可編程迷你水浴 | WB-01 | 240ml、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、LCD顯示,定時(shí)99H59min、極限溫度保護(hù)裝置; |
| LED迷你水浴 | WB-02 | 240ml、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、LED顯示,無(wú)定時(shí)、極限溫度保護(hù)裝置; |
| 恒溫水浴 | SY-1210 | 6L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置; |
| SY-1220 | 10L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置; | |
| SY-1230 | 20L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置; | |
| 恒溫水浴鍋 | SYG-1210 | 6L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置、孔位數(shù):2孔; |
| SYG-1220 | 10L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置、孔位數(shù):2孔; | |
| SYG-1230 | 20L、Rt+5℃~99℃、≤±0.3℃、極限溫度保護(hù)裝置、孔位數(shù):6孔; | |
| 可觀察水浴蓋 | SY-1210-01 | 適應(yīng)機(jī)型SY1210 可視面積(Area)274mm*48mm; |
| SY-1220-01 | 適應(yīng)機(jī)型SY1220 可視面積(Area)274mm*90mm; | |
| SY-1230-01 | 適應(yīng)機(jī)型SY1230 可視面積(Area)474mm*120mm; | |
| 管夾A | WBA10 | 開(kāi)孔尺寸:5ML (15*Φ16mm);適用于WB-01、WB-02; |
| 管夾B | WBA11 | 開(kāi)孔尺寸:1.5ML (28*Φ11mm);適用于WB-01、WB-02; |
| 管夾C | WBA12 | 開(kāi)孔尺寸:0.2ML (96*Φ8mm);適用于WB-01、WB-02; |
| 管夾D | WBA13 | 開(kāi)孔尺寸:5ML、1.5ML、0.2ML;適用于WB-01、WB-02; |



