產(chǎn)品中心
觸屏雙級反滲透純水機Center 45D/60D/90D
新Center系列全觸屏雙級反滲透純水機Center 45D/60D/90D,全新7.0寸彩色觸摸屏:動畫式菜單,系統(tǒng)信息一覽無遺,實現(xiàn)指尖觸控的操作新體驗.The lab優(yōu)化的標準雙級反滲透系統(tǒng):采用雙泵雙膜及過渡水箱,使系統(tǒng)能耗更低、廢水更少,產(chǎn)水質(zhì)量更穩(wěn)定.的EDI技術(shù)及模塊:以優(yōu)化的運行成本為您提供始終如一的10MΩ.cm級別高純水.
觸屏雙級反滲透純水機Center 45D/60D/90D
產(chǎn)品簡述
優(yōu)化的標準雙級反滲透工藝,采用雙泵雙膜及過渡水箱,使系統(tǒng)能耗更低、廢水更少、產(chǎn)水質(zhì)量更穩(wěn)定。即使在源水水質(zhì)較差的工況下,二級RO產(chǎn)水電導率同樣可穩(wěn)定在1-5μs/cm。
系統(tǒng)每小時產(chǎn)水量:45-90升,電阻率>10MΩ.cm,優(yōu)于GB/T6682-2008的一級水標準,滿足絕大多數(shù)化學和生物類實驗用水的要求。
參數(shù)描述:
| 型號 | Center 45D | Center 60D | Center 90D |
| 純水產(chǎn)量* | 45 L/hour | 60 L/hour | 90 L/hour |
| 去離子純水指標 | |||
| 電阻率(25°C;) | >10MΩ.cm | ||
| 細菌 | <0.01cfu/ml | ||
| 顆粒物(>0.2μm) | <1/ml | ||
| 反滲透純水指標 | |||
| 一級反滲透水電導率 | 電導率≈原水電導率×5% | ||
| 二級反滲透水電導率 | 1-5μs/cm | ||
| 原水要求 | 城市飲用自來水,水溫5-45°C;,水壓1.0-4.0Kgf/cm2 | ||
| 尺寸和重量 | 長×寬×高:610×585×1580mm,重量:約70Kg | ||
| 電氣要求 | 220V,50Hz | ||
| 功率 | 480W | ||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(含1套純化柱)+20升PE水箱(內(nèi)置式)+20升壓力水桶(內(nèi)置式) | ||
耗材信息
| 貨號/型號 | 品名 | 使用壽命/根(估值) |
| C-PP | 預處理純化柱 | 2-6個月 |
| C-AK | KDF活性炭復合純化柱 | 6個月 |
| C-AC1 | 顆粒活性炭純化柱 | 2-6個月 |
| C-AC2 | 活性炭棒純化柱 | 2-6個月 |
| C-RO-200 | 200GPD反滲透膜 | 12-24個月 |
| C-RO-300 | 300GPD反滲透膜 | 12-24個月 |
| C-RO-400 | 400GPD反滲透膜 | 12-24個月 |
| C-RO-500 | 500GPD反滲透膜 | 12-24個月 |
| C-RO-600 | 600GPD反滲透膜 | 12-24個月 |
| C-SF | 軟化柱 | 2-6個月 |
| C-EDI-HX100 | EDI模塊 | -- |
| C-Decart | C-Decart精密純化柱 | 23000升純水 |
| C-Decart1 | 20升大容量精密純化柱 | 35000升純水 |
| C-Pocart1 | C-Pocart1超純化柱 | 23000升純水 |
| C-Pocart2 | C-Pocart2超純化柱 | 1000升純水 |
| C-Pocart3 | 20升大容量超純化柱 | 35000升純水 |
| C-Pocart4 | 終端超純化柱 | 5000升純水 |
觸屏雙級反滲透純水機Center 45D/60D/90D




