產(chǎn)品中心
德國Sartorius Secura系列天平Secura224-1CN/Secura124-1CN
德國Sartorius Secura系列天平Secura224-1CN/Secura124-1CN主要適用于樣品配方、組分、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)換、密度、百分比、檢重、峰值保持、計數(shù)、不穩(wěn)定狀態(tài)測量等稱量工作。
德國Sartorius Secura系列天平Secura224-1CN/Secura124-1CN
應(yīng)用領(lǐng)域:
德國Sartorius Secura系列天平Secura224-1CN/Secura124-1CN主要適用于樣品配方、組分、統(tǒng)計、轉(zhuǎn)換、密度、百分比、檢重、峰值保持、計數(shù)、不穩(wěn)定狀態(tài)測量等稱量工作。
主要特點:
- 全自動的溫度和時間觸發(fā)的內(nèi)部校準(zhǔn)和調(diào)整功能(iso CAL),保證稱重結(jié)果的可靠性。
- 全新的智能彩色觸摸屏操作界面,直觀的自解釋圖標(biāo)及純文本的中文用戶界面,操作更方便、快捷。
- 具有水平報警功能的智能電子水平氣泡,圖形提示水平調(diào)整
- 具有存儲校準(zhǔn)過程的所有數(shù)據(jù)功能(CAL Audit Trail),可進(jìn)行單詞和批次ID的設(shè)置,數(shù)據(jù)可溯源。
- SQmin功能,按照UCP小樣品量要求監(jiān)控天平的合規(guī)性。
技術(shù)參數(shù)與訂貨信息:
| 型號/訂貨號 | Secura 224-1CN | Secura 124-1CN | Secura 513-1CN | Secura 313-1CN | Secura 213-1CN | Secura 5102-1CN | Secura 3102-1CN | Secura 2102-1CN | Secura 1102-1CN |
| 大量程(g) | 220 | 120 | 510 | 310 | 210 | 5100 | 3100 | 2100 | 1100 |
| 小載荷(mg) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 可讀性(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 可重復(fù)性標(biāo)準(zhǔn)偏差(mg) | 0.1 | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 線性偏差(mg) | 0.2 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 符合USP規(guī)定的小砝碼重量標(biāo)準(zhǔn)(g) | 0.12 | 0.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 符合法定計量組織(OIML)規(guī)定的小砝碼重量標(biāo)準(zhǔn)(g) | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| +10℃-+30℃的靈敏度漂移(±ppm/K) | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 一般穩(wěn)定時間(sec) | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Iso CAL: - 溫度變化 K - 時間變化 h | 1.5 4 | 1.5 4 | 2 6 | 4 12 | 4 12 | 2 6 | 4 12 | 4 12 | 4 24 |
| 顯示結(jié)果(視乎設(shè)置的濾波器級別而定,sec) | 0.2 | 0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 | 0.1/0.2 |
| 稱重盤規(guī)格(mm) | ф90 | ф90 | ф120 | ф120 | ф120 | ф180 | ф180 | ф180 | ф180 |
| 稱重室高度(mm) | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | --- | --- | --- | --- |
| 凈重(kg) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
Secura 系列天平:1臺
使用手冊:1本
電源適配器級轉(zhuǎn)換接頭:1套
配件:
| 名稱 | 訂貨號 | 描述 |
| USB接口數(shù)據(jù)線 | YCC04-D09 | USB與USB相連接的數(shù)據(jù)線 |
| USB接口數(shù)據(jù)線 | YCC03-D09 | USB與9針RS232相連接的數(shù)據(jù)線 |
| 打印機 | YDP40 | 實驗室標(biāo)準(zhǔn)打印機 |
| 密度測定儀 | YDK03 | 密度測定套件(固體/液體) |



