產(chǎn)品中心
TS300微孔板恒溫振蕩器(4塊板)
產(chǎn)品簡述:
TS300微孔板恒溫振蕩器是一款由直流無刷電機和PID智能控溫技術(shù)相結(jié)合的多用途恒溫振蕩器。其PID模糊控制技術(shù)能夠精確的確??販鼐?,并自動調(diào)整加熱速率節(jié)省等待時間。TS300將恒溫和振蕩兩種功能*地結(jié)合在一起,地縮短了實驗操作的時間,是樣品孵化、催化、混勻及保存等反應過程理想的自動化工具。
產(chǎn)品特點:
采用熱蓋加熱技術(shù);
一次可處理4塊酶標板或者深孔板;
簡單易用的人機操作界面,實時顯示全部運行信息和設置信息,方便用戶觀察設備運行狀態(tài)。
內(nèi)置軟件和硬件雙重超溫保護裝置,使用更可靠;
支持自動預熱功能;
支持斷電自動恢復功能;
采用直流無刷電機,噪音低、干擾小、免維護;
自帶溫度校準功能。
技術(shù)參數(shù):
| 項目 | 參數(shù) | |
|---|---|---|
| 型號 | DH500 | TS300 |
| 控溫范圍 | 室溫+5 ℃ ~80 ℃ | |
| 時間設置 | 1min ~ 99h59min/∞ | |
| 轉(zhuǎn)速范圍 | -- | 200~1350RPM |
| 控溫精度 | ≤ ± 0.5 ℃ | |
| 顯示精度 | 0.1 ℃ | |
| 模塊溫度均勻性 | ≤ ± 0.5 ℃ | |
| 加熱時間 | ≤15分鐘 (25℃升溫到80℃) | |
| 自動預熱 | 支持 | |
| 斷電自動恢復 | 支持 | |
| 樣本容量 | 4塊酶標板或者深孔板 | |
| 輸入功率 | 300W | |
| 輸入電壓 | AC220V/50-60HZ | |
| 外形尺寸(mm) | 340x320x200 (mm) | |
| 重量(kg) | 6.5kg | 9.5kg |
TS300微孔板恒溫振蕩器(4塊板)

微孔板產(chǎn)品性能參數(shù)對比
| 產(chǎn)品型號 | 控溫范圍 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 容量 |
|---|---|---|---|
| MS100 | 無控溫功能 | 200~1500RPM | 四塊酶標板、細胞板、深孔板 |
| DH400 | 室溫+5 ℃ ~80 ℃ | 無振蕩功能 | 兩塊酶標板 |
| TS200 | 室溫+5 ℃ ~80 ℃ | 200~1600RPM | 兩塊酶標板 |
| DH500 | 室溫+5 ℃ ~80 ℃ | 無振蕩功能 | 四塊酶標板、細胞板、深孔板 |
| TS300 | 室溫+5 ℃ ~80 ℃ | 200~1350RPM | 四塊酶標板、細胞板、深孔板 |
| TS400 | 室溫+5 ℃ ~100 ℃ | 200~1600RPM | 六塊酶標板、細胞板、深孔板 |
| TPS1000 | 室溫+5 ℃ ~100 ℃ | 200~3000RPM | 單塊酶標板、細胞板、深孔板,也可選配離心管模塊 |


