首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱|干燥箱|試驗(yàn)箱|防潮箱|分子雜交箱 > 干燥箱 > 賓得Solid.Line強(qiáng)制對(duì)流干燥箱FD-S 56/FD-S 115 實(shí)驗(yàn)室烘箱
產(chǎn)品中心
Solid.Line強(qiáng)制對(duì)流干燥箱FD-S 56/FD-S 115 實(shí)驗(yàn)室烘箱
賓得binder Solid.Line強(qiáng)制對(duì)流干燥箱FD-S 56/FD-S 115,適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測(cè)中。進(jìn)口,現(xiàn)貨
賓得binder Solid.Line強(qiáng)制對(duì)流干燥箱FD-S 56/FD-S 115
用途概述:
Solid.Line 系列的新產(chǎn)品一如既往擁有久經(jīng)考驗(yàn)的 BINDER 質(zhì)量,值得信賴。適用用途包括干燥和加熱。Solid.Line 系列根據(jù)不同使用量身定義性能特征,可以廣泛應(yīng)用到研究和質(zhì)量安全檢測(cè)中。
產(chǎn)品特點(diǎn):
- APT.line™ 內(nèi)腔預(yù)熱技術(shù)
- 溫度范圍:環(huán)境溫度 +10 °C 至 250 °C
- 循環(huán)空氣
- 可調(diào)節(jié)的排氣閥
- 帶時(shí)間功能的控制器
- 1 個(gè)鍍鉻插架, 包括地面支撐架
- 內(nèi)置獨(dú)立可調(diào)的溫度安全裝置 2 級(jí) (DIN 12880),采用光學(xué)報(bào)警
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 包括加裝件和連接件的外殼尺寸 寬 x 高 x 深[mm] | 內(nèi)部尺寸 寬 x 高 x 深 [mm] | 凈重 [kg] | 內(nèi)部容積 [L] |
|---|---|---|---|---|
| FD-S 56 | 614 x 625 x 577 | 400 x 440 x 310 | 35.5 | 55 |
| FD-S 115 | 764 x 735 x 616 | 550 x 550 x 350 | 52.5 | 106 |
FD-S 56
| 名稱 | FDS056-230V | FDS056UL-120V |
|---|---|---|
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9090-0018 | 9090-0019 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 20 | 20 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.6 | 2.6 |
| 溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 80 | 80 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 1.1 | 1.1 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 614 | 614 |
| 深度 凈重 [mm] | 577 | 577 |
| 高度 凈重 [mm] | 625 | 625 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 400 | 400 |
| 深度 [mm] | 310 | 310 |
| 高度 [mm] | 440 | 440 |
| 測(cè)量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 55 | 55 |
| 大總負(fù)載 [kg] | 30 | 30 |
| 每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 15 | 15 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 35.5 | 35.5 |
| 門(mén)的數(shù)量 | ||
| 外門(mén) | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級(jí) [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 290 | 290 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 1/3 | 1/3 |
FD-S 115
| 名稱 | FDS115-230V | FDS115UL-120V |
|---|---|---|
| 選購(gòu)型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn) | 標(biāo)準(zhǔn) |
| 物品編碼 | 9090-0024 | 9090-0025 |
| 溫度性能數(shù)據(jù) | ||
| 加熱時(shí)間 到 150 °C [min] | 22 | 22 |
| 溫度偏差 在 150 °C [± K] | 2.4 | 2.4 |
| 溫度波動(dòng)度 在 150 °C [± K] | 0.5 | 0.5 |
| 溫度范圍 超過(guò)室內(nèi)溫度 10 °C 至 [°C] | 250 | 250 |
| 換氣數(shù)據(jù) | ||
| 空氣交換率 在 100 °C [x/h] | 32 | 32 |
| 電氣數(shù)據(jù) | ||
| 電源頻率 [Hz] | 50/60 | 60 |
| 相位(額定電壓) | 1~ | 1~ |
| 設(shè)備保險(xiǎn)裝置 [A] | 6.3 | 6.3 |
| 額定功率 [kW] | 1.3 | 1.3 |
| 額定電壓 [V] | 230 | 120 |
| 不包括加裝件和連接件的外殼尺寸 | ||
| 壁距 側(cè)面 [mm] | 100 | 100 |
| 壁距 后部 [mm] | 160 | 160 |
| 寬度 凈重 [mm] | 764 | 764 |
| 深度 凈重 [mm] | 616 | 616 |
| 高度 凈重 [mm] | 735 | 735 |
| 內(nèi)部尺寸 | ||
| 寬度 [mm] | 550 | 550 |
| 深度 [mm] | 350 | 350 |
| 高度 [mm] | 550 | 550 |
| 測(cè)量 | ||
| 內(nèi)部容積 [L] | 106 | 106 |
| 大總負(fù)載 [kg] | 75 | 75 |
| 每個(gè)隔板的大負(fù)載 [kg] | 20 | 20 |
| 設(shè)備凈重(空載) [kg] | 52.5 | 52.5 |
| 門(mén)的數(shù)量 | ||
| 外門(mén) | 1 | 1 |
| 與環(huán)境相關(guān)的數(shù)據(jù) | ||
| 聲壓等級(jí) [dB(A)] | 43 | 43 |
| 能耗 在 150 °C [Wh/h] | 340 | 340 |
| 固件 | ||
| 隔板數(shù)量(小時(shí)/大) | 1/5 | 1/5 |
賓得binder Solid.Line強(qiáng)制對(duì)流干燥箱FD-S 56/FD-S 115




