產(chǎn)品中心
金鳳貯存液氮罐YDS-13/YDS-15/YDS-16/YDS-20
產(chǎn)品介紹
金鳳貯存液氮罐,采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;該系列產(chǎn)品容積適中,為需要在靜態(tài)條件下,室內(nèi)貯存生物樣品或者液氮的用戶提供理想選擇。具有靜態(tài)液氮日蒸發(fā)率低、使用經(jīng)濟的優(yōu)點。
產(chǎn)品參數(shù)
●采用高強度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕;
●高真空多層絕熱設(shè)計;
●可靈活轉(zhuǎn)動的鉸鏈式提手,易于攜帶;
●可選配鎖蓋,以保護容器內(nèi)貯存的樣品的安全;
●配有保護套,便于產(chǎn)品的攜帶,也可防止產(chǎn)品在使用中的磕碰撞傷;
●不低于五年使用壽命。
金鳳貯存液氮罐YDS-13/YDS-15/YDS-16/YDS-20
產(chǎn)品目錄
| 型號 | 單位 | YDS-13 | YDS-15 | YDS-16 | YDS-20 | |
| 幾何容積 | L | 13.0 | 16.00 | 17.0 | 20.0 | |
| 空重 | kg | 7.0 | 8.2 | 8.5 | 11.2 | |
| 口徑 | mm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 外徑 | mm | 303 | 355 | 355 | 409 | |
| 高度 | mm | 600 | 600 | 620 | 650 | |
| 靜態(tài)蒸發(fā)率 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |
| 靜態(tài)保存期 | d | 109 | 134 | 143 | 168 | |
| 提筒外徑 | mm | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| 提筒高度 | mm | 276 | 120 | 276 | 120/276 | |
| 提筒數(shù)量 | ea | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 細管容量(單層) | 0.5ml | ea | - | 792 | - | 792 |
| 0.25ml | ea | - | 1788 | - | 1788 | |
| 細管容量(雙層) | 0.5ml | ea | 1284 | - | 1284 | 1284 |
| 0.25ml | ea | 2832 | - | 2834 | 2832 | |
| 可選鎖蓋 | ea | √ | √ | √ | √ | |
產(chǎn)品配置
| 型號 | 描述(配置) |
| YDS-1-30 | 含120mm提筒 |
| YDS-2-30 | 含120mm提筒 |
| YDS-3 | 含120mm提筒 |
| YDS-5-200 | 不配提筒 |
| YDS-6 | 含120mm提筒 |
| YDS-6L | 不配提筒 |
| YDS-6簡 | 含120mm提筒鎖蓋 |
| YDS-10 | 含120mm提筒 |
| YDS-10L | 液氮轉(zhuǎn)移罐 |
| YDS-10簡 | 含120mm提筒鎖蓋 |
| YDS-10-80 | 10-80,含120mm提筒 |
| YDS-10-90 | 10-90,含120mm提筒 |
| YDS-10-90簡 | 10-90,含276mm提筒 |
| YDS-10-125 | 不配提筒 |
| YDS-10-A | 含276mm高提筒 |
| YDS-15 | 含120mm高提筒 |
| YDS-20 | 含120mm提筒 |






