產(chǎn)品中心
上海超聲波清洗機(jī)SCQ系列
上海超聲波清洗機(jī)SCQ系列 是清洗Z理想的設(shè)備。在生物,化學(xué),醫(yī)學(xué),物理,科研及大專院校的實(shí)驗(yàn)中可作提取,乳化,脫氣,均勻,細(xì)胞粉碎之用。
上海超聲波清洗機(jī)SCQ系列
公司按標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)的SCQ系列臺(tái)式,分體式,組合式,投入式,單槽式,雙槽式,三槽式,五槽式和多槽式,單頻和雙頻超聲波清洗機(jī),超聲波焊接設(shè)備,超聲波細(xì)胞粉碎設(shè)備,超聲波恒溫水浴設(shè)備,超聲波測(cè)厚儀設(shè)備等。公司儀器采用目前上的晶體管,IGBT和集成電路,微處理電路保護(hù)電路及數(shù)碼顯示,使儀器結(jié)構(gòu)新穎,電路,工作可靠,高效率,低噪音及清洗清潔度高的特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用電子器件,液晶顯示,半導(dǎo)體硅片,電路板,電鍍件,光學(xué)鏡片,音頻磁斗,滌綸過(guò)濾芯,化纖噴絲頭,手術(shù)器械,通訊器械,玻璃器材,照明器具,消防器材,不銹鋼制品,眼鏡零件,金銀首飾,鐘表零件,縫紉機(jī)零件,精密機(jī)械零件,液壓件,五金工具,三通閥,軸承,軸瓦,油咀,油泵,化油器,噴油嘴,缸頭,缸蓋,缸件,汽車(chē)零配件的清洗,除油,除銹,除碳及各種材料表面處理,特別對(duì)深孔,盲孔凹凸槽的清洗是的設(shè)備。同時(shí)在生物,化學(xué),醫(yī)學(xué),物理,科研及大專院校的實(shí)驗(yàn)中可作提取,乳化,脫氣,均勻,細(xì)胞粉碎之用。公司可根據(jù)客戶要求設(shè)計(jì)生產(chǎn)各種行業(yè)的非標(biāo)專業(yè)清洗設(shè)備,細(xì)胞粉碎設(shè)備,焊接設(shè)備,恒溫水槽設(shè)備及測(cè)厚儀設(shè)備。
上海超聲波清洗機(jī)SCQ系列
相關(guān)型號(hào)的產(chǎn)品配置表如下:
| 上海超聲波清洗機(jī)2012年產(chǎn)品選型表 | ||||||||||||
| 臺(tái)式普通型超聲波清洗機(jī) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-70 | 150*140*65 | 1.40 | 25/40/60 | 60 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 無(wú) | 有 | 無(wú) | |
| SCQ-1201 | 140*150*100 | 2.00 | 25/40/60 | 80 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-2201 | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-2211 | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-3201 | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-250B | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201 | 500*150*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201 | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211 | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201 | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201 | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201 | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201a1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201 | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000 | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001 | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002 | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010 | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020 | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030 | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| 臺(tái)式數(shù)控超聲波清洗機(jī) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-2201A | 230*135*100 | 3.00 | 25/40/60 | 120 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-2211A | 230*140*150 | 4.00 | 25/40/60 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-3201A | 300*150*150 | 6.00 | 25/40/60 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-250B1 | 300*150*100 | 5.00 | 25/40/60 | 180 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201A | 500*150*100 | 8.00 | 25/40/60 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201A | 300*240*150 | 10.00 | 25/40/60 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211A | 300*240*200 | 14.00 | 25/40/60 | 320 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201A | 330*300*150 | 15.00 | 25/40/60 | 350 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201A | 420*240*180 | 18.00 | 25/40/60 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201A | 500*300*150 | 22.50 | 25/40/60 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201b1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/40/60 | 800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201A | 500*300*200 | 30.00 | 25/40/60 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000A | 600*300*300 | 54.00 | 25/40/60 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001A | 650*400*300 | 78.00 | 25/40/60 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002A | 700*500*300 | 105.00 | 25/40/60 | 1800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010A | 830*530*300 | 132.00 | 25/40/60 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020A | 830*530*400 | 176.00 | 25/40/60 | 2500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030A | 830*600*400 | 200 | 25/40/60 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| 臺(tái)式超聲波清洗機(jī) 數(shù)控+加熱 | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-2201B | 230*135*100 | 3.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 120 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-2211B | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-3201B | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-250B2 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201B | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201B | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211B | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201B | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201B | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 無(wú) | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201B | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201c1 | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201B | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 無(wú) | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000B | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 無(wú) | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001B | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 無(wú) | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002B | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010B | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020B | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030B | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 無(wú) | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| 多功能超聲波清洗機(jī) (數(shù)顯+加熱+超聲功率可調(diào)) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-2201C | 230*135*100 | 3.00 | 25/28/40/60 | 120 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 無(wú) | 有 | 有 | |
| SCQ-2211C | 230*140*150 | 4.00 | 25/28/40/60 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-3201C | 300*150*150 | 6.00 | 25/28/40/60 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-250B3 | 300*150*100 | 5.00 | 25/28/40/60 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201C | 500*150*100 | 8.00 | 25/28/40/60 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201C | 300*240*150 | 10.00 | 25/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211C | 300*240*200 | 14.00 | 25/28/40/60 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201C | 330*300*150 | 15.00 | 25/28/40/60 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201C | 420*240*180 | 18.00 | 25/28/40/60 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201C | 500*300*150 | 22.50 | 25/28/40/60 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201d1 | 600*300*200 | 36.00 | 25/28/40/60 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201C | 500*300*200 | 30.00 | 25/28/40/60 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000C | 600*300*300 | 54.00 | 25/28/40/60 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001C | 650*400*300 | 78.00 | 25/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002C | 700*500*300 | 105.00 | 25/28/40/60 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010C | 830*530*300 | 132.00 | 25/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020C | 830*530*400 | 176.00 | 25/28/40/60 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030C | 830*600*400 | 200.00 | 25/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| 備注:以上型號(hào)均有 過(guò)載,過(guò)熱保護(hù)。另10升以上均有無(wú)水自動(dòng)報(bào)警。 | ||||||||||||
| 臺(tái)式雙頻超聲波清洗機(jī) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-2211D | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-3201D | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-250B4 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201D | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201D | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211D | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201D | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201D | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201D | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201e1 | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201D | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000D | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001D | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002D | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010D | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020D | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030D | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| 臺(tái)式雙頻多功能超聲波清洗機(jī) 雙頻+數(shù)控+加熱+功率可調(diào) | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率 可選KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)% | 加熱功率W | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍MIN | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-2211E | 230*140*150 | 4.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 150 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-3201E | 300*150*150 | 6.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 200 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-250B5 | 300*150*100 | 5.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 180 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-4201E | 500*150*100 | 8.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 250 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5201E | 300*240*150 | 10.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-5211E | 300*240*200 | 14.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 320 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-6201E | 330*300*150 | 15.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 350 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-7201E | 420*240*180 | 18.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 400 | 10-100 | 600 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201E | 500*300*150 | 22.50 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 500 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-8201f1 | 600*300*200 | 36.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 800 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-9201E | 500*300*200 | 30.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 600 | 10-100 | 1200 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1000E | 600*300*300 | 54.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1000 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1001E | 650*400*300 | 78.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1002E | 700*500*300 | 105.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 1800 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1010E | 830*530*300 | 132.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1020E | 830*530*400 | 176.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 2500 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-1030E | 830*600*400 | 200.00 | 20/40 25/40 28/40 28/63 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | |
| 分體式超聲波清洗機(jī) | ||||||||||||
| 型號(hào) | 內(nèi)槽尺寸(mm) | 容量(L) | 超聲頻率KHZ | 超聲功率W | 功率可調(diào)(%) | 加熱功率(W) | 溫度范圍℃ | 時(shí)間范圍Min | 排水 | 隔音蓋 | 網(wǎng)架 | |
| SCQ-25-6 | 240*220*200 | 10.50 | 24/28/40/60 | 300 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-12 | 400*400*200 | 32.00 | 24/28/40/60 | 600 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-24 | 700*350*200 | 49.00 | 24/28/40/60 | 1500 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-36 | 830*530*200 | 85.00 | 24/28/40/60 | 2000 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-48 | 830*530*300 | 132.00 | 24/28/40/60 | 3000 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-60 | 830*530*400 | 176.00 | 24/28/40/60 | 4000 | / | / | / | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-6A | 240*220*200 | 10.50 | 24/28/40/60 | 300 | 10-100 | 600 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-12A | 400*400*200 | 32.00 | 24/28/40/60 | 600 | 10-100 | 600 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-24A | 700*350*200 | 49.00 | 24/28/40/60 | 1500 | 10-100 | 1500 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-36A | 830*530*200 | 85.00 | 24/28/40/60 | 2000 | 10-100 | 3000 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-48A | 830*530*300 | 132.00 | 24/28/40/60 | 3000 | 10-100 | 3000 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |
| SCQ-25-60A | 830*530*400 | 176.00 | 24/28/40/60 | 4000 | 10-100 | 6000 | 100 | 60 | 有 | 有 | 有 | |



