產(chǎn)品中心
賽多利斯CPA分析天平
賽多利斯CPA分析天平 是的實驗室專業(yè)天平。憑借*、創(chuàng)新的設計理念以及高超、*的機電技術(shù),CPA開創(chuàng)了實驗室稱量的嶄新標準。
賽多利斯CPA分析天平
賽多利斯CPA系列是的實驗室專業(yè)天平。憑借*、創(chuàng)新的設計理念以及高超、*的機電技術(shù),CPA開創(chuàng)了實驗室稱量的嶄新標準。
0.001mg~34kg(微量天平到大量程天平)的25種型號,滿足實驗室的各種稱量需要,具有佳的價格/性能比。
創(chuàng)新的設計使得該系列產(chǎn)品的之處顯而易見。例如三角形稱盤,不僅新穎*,而且更具實用性。與傳統(tǒng)的圓形稱盤相比,可為使用者提供更大的稱量區(qū)域。除此之外,該系列產(chǎn)品操作便捷,而且還可根據(jù)您的需要做香油的改動。
賽多利斯CPA分析天平具有以下的標準配置:
四級防震;
動態(tài)溫度補償;
全自動故障診斷;
超載保護;
應用程序:百分比稱量,凈/總和配方計算,動態(tài)稱量/動物稱重,單位換算,計數(shù);
超級單體傳感器;
超高速微處理器;
雙向數(shù)據(jù)接口RS232;
符合ISO/GLP標準的記錄和打印功能(連接賽多利斯YDP03-0CE或PC機);
下部吊鉤,滿足大體積稱量;
帶藍色背景光的超大液晶顯示屏(CPA2P、CPA2P-F、CPA225D沒有背景光),字體高度達16.5mm;
三角形稱盤,增大稱量區(qū)域;
稱量室中所有部件可方便地取下進行清洗;
左右去皮鍵,滿足不同使用習慣;
可選交流、直流、可充電電池;
0.001g的天平有可隨意取出側(cè)面玻璃嵌板的玻璃防風罩及可翻啟的上蓋;
0.01mg/0.1mg的天平有全玻璃防風罩;
0.001mg的天平有操作方便的玻璃防風罩;
內(nèi)置全自動校準砝碼(微量/準微量/分析天平);
只需按一個鍵,就可使用外校砝碼進行全自動校準(所有精密天平);
適應外部環(huán)境的數(shù)字濾波器;
水平支腳、水平儀、防盜環(huán)(8.2kg以下的天平);
觸感反饋式按鍵,確保操作準確有效。
訂貨信息如下表:
| 類別 | 型號 | 讀數(shù)精度 | 稱量范圍 | |
| 分 析 天 平 | BSA系列(全自動內(nèi)校) | BT25S | 0.01mg | 21g |
| BT125D | 0.01/0.1mg | 41/120g | ||
| BSA124S-CW | 0.1mg | 120g | ||
| BSA224S-CW | 0.1mg | 220g | ||
| BSA系列(單體傳感器) | BSA124S | 0.1mg | 120g | |
| BSA224S | 0.1mg | 220g | ||
| CPA系列(超級單體傳感器) | CPA225D | 0.01/0.1mg | 100/220g | |
| CPA64 | 0.1mg | 64g | ||
| CPA124S | 0.1mg | 120g | ||
| CPA224S | 0.1mg | 220g | ||
| CPA324S | 0.1mg | 320g | ||
| TE系列 | TE64 | 0.1mg | 60g | |
| TE124S | 0.1mg | 120g | ||
| TE214S | 0.1mg | 210g | ||
| 精 密 天 平 | BSA系列(全自動內(nèi)校) | BSA223S-CW | 0.001g | 220g |
| BSA323S-CW | 0.001g | 320g | ||
| BSA423S-CW | 0.001g | 420g | ||
| BSA623S-CW | 0.001g | 620g | ||
| BSA822-CW | 0.01g | 822g | ||
| BSA2202S-CW | 0.01g | 2200g | ||
| BSA3202S-CW | 0.01g | 3200g | ||
| BSA4202S-CW | 0.01g | 4200g | ||
| BSA6202S-CW | 0.01g | 6200g | ||
| BSA2201-CW | 0.1g | 2200g | ||
| BSA5201-CW | 0.1g | 5200g | ||
| BSA8201-CW | 0.1g | 8200g | ||
| BSA系列(單體傳感器) | BSA223S | 0.001g | 220g | |
| BSA323S | 0.001g | 320g | ||
| BSA423S | 0.001g | 420g | ||
| BSA623S | 0.001g | 620g | ||
| BSA822S | 0.01g | 822g | ||
| BSA2202S | 0.01g | 2200g | ||
| BSA3202S | 0.01g | 3200g | ||
| BSA4202S | 0.01g | 4200g | ||
| BSA6202S | 0.01g | 6200g | ||
| BSA2201S | 0.1g | 2200g | ||
| BSA5201S | 0.1g | 5200g | ||
| BSA8201S | 0.1g | 8200g | ||
| CPA系列 | CPA223S | 0.001g | 220g | |
| CPA323S | 0.001g | 320g | ||
| CPA423S | 0.001g | 420g | ||
| CPA623S | 0.001g | 620g | ||
| CPA1003S | 0.001g | 1000g | ||
| CPA1003P | 0.001/0.01 | 500/1000g | ||
| CPA2202S | 0.01g | 2200g | ||
| CPA2202S-DS | 0.01g | 2200g | ||
| CPA3202S | 0.01g | 3200g | ||
| CPA4202S | 0.01g | 4200g | ||
| CPA5202S-DS | 0.01g | 5200g | ||
| CPA6202S | 0.01g | 6200g | ||
| CPA6202P | 0.01/0.02/0.05g | 1500/3000/6200g | ||
| CPA5201 | 0.1g | 5200g | ||
| CPA8201 | 0.1g | 8200g | ||
| CPA10001 | 0.1g | 10000g | ||
| CPA12001S | 0.1g | 12000g | ||
| CPA16001S | 0.1g | 16000g | ||
| CPA34001S | 0.1g | 34000g | ||
| CPA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | ||
| CPA34000 | 1g | 34000g | ||
| TE系列(便攜式) | TE313S-DS | 0.001g | 310g | |
| TE1502S | 0.01g | 1500g | ||
| TE3102S | 0.01g | 3100g | ||
| TE212-L | 0.01g | 210g | ||
| TE412-L | 0.01g | 410g | ||
| TE612-L | 0.01g | 610g | ||
| TE601-L | 0.1g | 610g | ||
| TE2101-L | 0.1g | 2100g | ||
| TE4101-L | 0.1g | 4100g | ||
| TE6101-L | 0.1g | 6100g | ||
| TE4100-L | 1g | 4100g | ||
| TE6100-L | 1g | 6100g | ||
| TE12000-L | 1g | 12000g | ||
| LA雙核系列(專業(yè)型) | LA16001S | 0.1g | 16000g | |
| LA34001S | 0.1g | 34000g | ||
| LA64001S | 0.1g | 64000g | ||
| LA34001P | 0.1/0.2/0.5g | 8000/16000/34000g | ||
| LA34000 | 1g | 34000g | ||
| 微量天平 | CPA、ME、SE系列 | CPA26P | 2/10ug | 5/21g |
| CPA2P | 1/2/5ug | 0.5/1/2g | ||
| ME5 | 1ug | 5.1g | ||
| ME36S | 1ug | 31g | ||
| SE2 | 0.1ug | 2.1g | ||
| ME5-F | 0.001mg | 5.1g | ||
| SE2-F | 0.0001mg | 2.1g | ||
| CPA2P-F | 0.001//0.002/0.005mg | 0.5/1/2g |



