產(chǎn)品中心
德國IKA ROCKER 2D basic搖擺式混勻器
德國IKA ROCKER 2D basic搖擺式混勻器轉(zhuǎn)速可調(diào),有多種夾具可選,適用于所有溫和平穩(wěn)的混合應(yīng)用。即便是在負(fù)載和電壓波動的情況下,混勻速率保持不變。固定的傾斜角度確保試驗(yàn)結(jié)果的可重復(fù)性。
德國IKA ROCKER 2D basic搖擺式混勻器
產(chǎn)品描述:
德國IKA ROCKER 2D basic搖擺式混勻器,轉(zhuǎn)速可調(diào),適用于所有溫和平穩(wěn)的混合應(yīng)用。即便是在負(fù)載和電壓波動的情況下,混勻速率保持不變。固定的傾斜角度確保試驗(yàn)結(jié)果的可重復(fù)性。
技術(shù)特點(diǎn):
- 有多種夾具可選,適用于廣泛的應(yīng)用領(lǐng)域
- 可用于4-50 °C的培養(yǎng)箱
- 隨機(jī)配置防滑橡膠墊
- 觸摸式按鍵操作簡便
- 適合持續(xù)運(yùn)行
技術(shù)參數(shù):
| 運(yùn)行方式 | 搖擺 |
| 允許震蕩承重量(含夾具) | 2 kg |
| 允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
| 小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 5 rpm |
| 速度范圍 | 0 - 80 rpm |
| 轉(zhuǎn)速顯示 | LED七分區(qū) |
| 轉(zhuǎn)速控制 | 1 RPM/步 |
| 計(jì)時(shí)器 | 不 |
| 計(jì)時(shí)器顯示 | 無 |
| 運(yùn)行方式 | 連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
| 點(diǎn)動功能 | 不 |
| 桌面振蕩制動裝置 | 不 |
| 固定搖擺角度 | 8 ° |
| 工作臺面可以堆疊 | 不 |
| 振蕩板面可以堆疊 | 是 |
| 高度 (振蕩板堆疊) | 30 mm |
| 外形尺寸 | 280 x 150 x 330 mm |
| 重量 | 2.2 kg |
| 允許環(huán)境溫度 | 4 - 50 °C |
| 允許相對濕度 | 80 % |
| DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
| USB接口 | 不 |
| RS 232接口 | 不 |
| 模擬輸出 | 不 |
| 電壓 | 100 - 240 V |
| 頻率 | 50/60 Hz |
| 儀器輸入功率 | 24 W |
| DC Voltage | 24 V= |
| Current consumption | 1000 mA |




